Classement du processeur Intel Core i7 920 2.67GHz
Ce processeur se trouve en position 23 sur 1586 dans le classement.
position: 18 / 1586 Intel Core i7 940 2.93GHz (6115 points)
position: 19 / 1586 Intel Core i7 940 2.93GHz (6115 points)
position: 20 / 1586 Intel Core i7 860 2.80GHz (5562 points)
position: 21 / 1586 Intel Core i7 860 2.80GHz (5562 points)
position: 22 / 1586 Intel Core i7 920 2.67GHz (5453 points)
position: 23 / 1586 Intel Core i7 920 2.67GHz (5453 points)
position: 24 / 1586 Intel Xeon W3540 2.93GHz (5428 points)
position: 25 / 1586 Intel Xeon W3540 2.93GHz (5428 points)
position: 26 / 1586 Intel Xeon X5570 2.93GHz (5390 points)
position: 27 / 1586 Intel Xeon X5570 2.93GHz (5390 points)
Le TOP 50 des processeurs les plus performants se trouve en bas de cette page.
Comparatif prix processeurs Core i7 Intel i7-920
Fourchette de prix: 308.99 EUR - 330.59 EUR
Mots clés relatifs:
performance i7 620 | Intel Core i7 CPU 920 @ 2.67GHz | intel i7 920 2.67 Ghz |Top 50 processeurs Intel et AMD
1 / 1586 Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz (8597 points)2 / 1586 Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz (8597 points)
3 / 1586 Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz (7166 points)
4 / 1586 Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz (7166 points)
5 / 1586 Intel Core i7 975 @ 3.33GHz (6921 points)
6 / 1586 Intel Core i7 975 @ 3.33GHz (6921 points)
7 / 1586 Intel Core i7 965 @ 3.20GHz (6764 points)
8 / 1586 Intel Core i7 965 @ 3.20GHz (6763 points)
9 / 1586 Intel Core i7 960 @ 3.20GHz (6565 points)
10 / 1586 Intel Core i7 960 @ 3.20GHz (6565 points)
11 / 1586 Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz (6488 points)
12 / 1586 Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz (6488 points)
13 / 1586 Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz (6402 points)
14 / 1586 Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz (6402 points)
15 / 1586 Intel Core i7 950 @ 3.07GHz (6298 points)
16 / 1586 Intel Core i7 950 @ 3.07GHz (6298 points)
17 / 1586 Intel Core i7 870 @ 2.93GHz (6122 points)
18 / 1586 Intel Core i7 870 @ 2.93GHz (6122 points)
19 / 1586 Intel Core i7 940 @ 2.93GHz (6115 points)
20 / 1586 Intel Core i7 940 @ 2.93GHz (6115 points)
21 / 1586 Intel Core i7 860 @ 2.80GHz (5562 points)
22 / 1586 Intel Core i7 860 @ 2.80GHz (5562 points)
23 / 1586 Intel Core i7 920 @ 2.67GHz (5453 points)
24 / 1586 Intel Core i7 920 @ 2.67GHz (5453 points)
25 / 1586 Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz (5428 points)
26 / 1586 Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz (5428 points)
27 / 1586 Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz (5390 points)
28 / 1586 Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz (5390 points)
29 / 1586 Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz (5223 points)
30 / 1586 Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz (5223 points)
31 / 1586 Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz (5008 points)
32 / 1586 Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz (5008 points)
33 / 1586 Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz (4945 points)
34 / 1586 Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz (4945 points)
35 / 1586 Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz (4919 points)
36 / 1586 Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz (4919 points)
37 / 1586 Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz (4900 points)
38 / 1586 Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz (4900 points)
39 / 1586 Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz (4743 points)
40 / 1586 Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz (4743 points)
41 / 1586 Intel Core2 Extreme X9770 @ 3. (4715 points)
42 / 1586 Intel Core2 Extreme X9770 @ 3. (4715 points)
43 / 1586 Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz (4672 points)
44 / 1586 Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz (4672 points)
45 / 1586 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz (4629 points)
46 / 1586 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz (4629 points)
47 / 1586 Intel Core2 Extreme X9750 @ 3. (4591 points)
48 / 1586 Intel Core2 Extreme X9750 @ 3. (4591 points)
49 / 1586 Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz (4589 points)
50 / 1586 Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz (4589 points)


