Comparatif Intel Core i7 Extreme i7-975 contre Intel Core i7 Extreme i7-965
Fiche technique Intel Core i7 Extreme i7-975
| Coeurs: | 4 |
| Socket: | 1366 |
| Frequences: | 3.33 Ghz |
| Vitesse Bus: | 6400 |
| Gravure: | 45 nm |
| Cache: | 8 Mo |
| Puissance: | 386 Watts |
| Performance: | 6921 points |
Prix Intel Core i7 Extreme i7-975
Fourchette de prix: 936.26 EUR - 1110.68 EUR
Fiche technique Intel Core i7 Extreme i7-965
| Coeurs: | 4 |
| Socket: | 1366 |
| Frequences: | 3.2 Ghz |
| Vitesse Bus: | 6400 |
| Gravure: | 45 nm |
| Cache: | 8 Mo |
| Puissance: | 378 Watts |
| Performance: | 6763 points |
Prix Intel Core i7 Extreme i7-965
Fourchette de prix: 1137.74 EUR - 1137.74 EUR


